Veröffentlichungspflichten
Die Pflicht zur Veröffentlichung von Daten gemäß § 77 EEG 2014 ist gemäß § 77 EEG 2017 auf die Übertragungsnetzbetreiber übergegangen. Bitte besuchen Sie die Internetseiten der Übertragungsnetzbetreiber um die veröffentlichten Daten einzusehen.
Berichtsjahr 2019
Stammdaten der Anlagen im Berichtsjahr 2019 (vorläufig)
Energiemengen und -vergütung
Energiemengen und Vergütungszahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für das Kalenderjahr 2016
Energieträger | Kaufmännisch abgenommene Strommenge in kWh | Einspeisevergütung in Euro |
Wasserkraft | 4.717.800,990 | 572.387,12 |
Deponiegas | 1.228.518,710 | 98.987,13 |
Klär- und Grubengas | 0 | 0,00 |
Biomasse | 106.084.343,750 | 21.810.492,86 |
Geothermie | 0 | 0,00 |
Windenergie | 12.460.203,790 | 1.147.554,31 |
Solare Strahlungsenergie | 71.842.079,921 | 22.222.328,76 |
Summe | 196.332.947,161 | 45.851.750,18 |
Selbstverbrauchsvergütungen
Die korrespondierenden selbst verbrauchten Strommengen sind in den oben ausgewiesenen Strommengen nicht enthalten und nachfolgend angegeben:
Selbstverbrauchsvergütung in Euro | 479.055,36 |
Selbstverbrauchte Strommenge in kWh | 3.608.981,980 |
Verschiedene Formen direktvermarkteter Strommengen
Energieträger | Marktprämie | Marktprämien-modell in kWh | Grünstrom-privileg in kWh | Sonstige Direktvermarktung in kWh |
Wasserkraft | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Deponiegas | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Klär- und Grubengas | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Biomasse | 68.996.833,66 | 373.725.296,400 | 0 | 0 |
Geothermie | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Windenergie | 13.257.152,39 | 184.243.528,970 | 0 |
|
Solare Strahlungsenergie | 1.763.676,56 | 11.185.812,700 | 0 | 0 |
Summe | 84.017.662,61 | 569.154.638,070 | 0 |
|
Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie: | 715.345,95 Euro |
Vermiedene Netzentgelte
Vermiedene Netzentgelte der Celle-Uelzen Netz GmbH vom 01.01. bis 31.12 2016
Energieträger | Vermiedene Netzentgelte in Euro |
Wasserkraft | 27.923,68 |
Deponiegas | 9.143,49 |
Klärgas | 0,00 |
Grubengas | 0,00 |
Biomasse | 1.818.068,77 |
Geothermie | 0,00 |
Windenergie Onshore | 2.420.031,74 |
Windenergie Offshore | 0,00 |
Solar Strahlungsenergie | 706.443,28 |
Summe | 4.981.610,96 |
EEG-Umlage für Eigenversorgung in 2016 inklusive Zinsen
EEG-Umlageart | EEG-umlagepflichtige Strommengen in kWh | Erhaltene Zahlungen in Euro |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 (35% der vollen Umlage) | 1.253.209,900 | 26.221,70 |
EEG-Umlage nach § 61 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014 (volle Umlage) | 0,000 | 0,00 |
Erhaltene Zinsen | - | 0,00 |
Summe | 1.253.209,900 | 26.221,70 |
Historische Daten
Berichtsjahr 2018 (PDF, 107 KB)
Berichtsjahr 2017 (PDF, 102 KB)
Berichtsjahr 2016 (PDF, 108 KB)
Berichtsjahr 2015 (PDF, 41 KB)
Berichtsjahr 2014 (PDF, 41 KB)
Berichtsjahr 2013 (PDF, 154 KB)
Berichtsjahr 2012 (PDF, 154 KB)
Berichtsjahr 2011 (PDF, 91 KB)
Berichtsjahr 2010 (PDF, 158 KB)
Berichtsjahr 2009 (PDF, 62 KB)
Berichtsjahr 2008 (PDF, 61 KB)
Berichtsjahr 2007 (PDF, 57 KB)
Berichtsjahr 2006 (PDF, 81 KB)
Sämtliche Angaben, für die oben stehenden Energiemengen und Vergütungszahlungen, wurden von einem allgemein anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut, auf gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspreisungsmengen bescheinigt.

Kontakt
Dieter Rapp
Telefon 05141 16 - 2985
Carsten Lehmann
Telefon 5141 16 - 2995
Fax: 0 51 41 168 - 2996
E-Mail