Analysewerte des Trinkwassers des Wasserwerkes Ebstorf
Dieses Wasserwerk versorgt in der Regel die folgende Gemeinden:
Barum, Schwienau, Wriedel, Ebstorf, Hanstedt I, Gemeinde Bienenbüttel (jedoch nur die Ortsteile Beverbeck, Grünewald, Bornsen, Eitzen I, Rieste - westlich der Landsstraße). Natendorf (jedoch nur die Ortsteile Haarstorf, Hohenbünstorf, Luttmissen, Nienbüttel, Oldendorf II, Schier, Vinstedt, Wessenstedt), Gemeinde Eimke (jedoch nur die Ortsteile Eimke und Ellerndorf), Gemeinde Gerdau (jedoch nur die Ortsteile Bargdorf, Barnsen, Bohlsen, Gerdau, Gr. Süstedt), sowie Stadt Uelzen Ortsteil Westerweyhe
Probeentnahmedatum: 07.05.2019
Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte | Messverfahren |
---|---|---|---|---|
Geruch | TON | 1 | 3 | DIN EN ISO 1622 |
Temperatur | °C | 10,6 | DIN 38404 | |
pH-Wert | 7,79 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523 | |
Leitfähigkeit 25 °C | µS/cm | 303 | 2790 | DIN EN 27888 |
Sauerstoff | mg/l | 4,0 | DIN EN ISO 25814 | |
Färbung, <SAK Hg bei 436 mn | m-1 | <0,2 | 0,5 | DIN EN ISO 7887 |
Trübung (NTU) | NTU | 0,1 | 1 | DIN EN ISO 7027 |
Gesamthärte | °dH | 6,97 | DIN EN ISO 14911 | |
Karbonathärte | °dH | 4,93 | DIN 38409 | |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 1,57 | DIN 38409 | |
TOC | mg/l | 0,6 | DIN EN 1484 | |
Ammonium | mg/l | <0,1 | 0,5 | DIN EN ISO 14911 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,1 | DIN EN ISO 10304 |
Nitrat | mg/l | 0,11 | 50 | DIN EN ISO 10304 |
Chlorid | mg/l | 17,8 | 250 | DIN EN ISO 10304 |
Sulfat | mg/l | 25,3 | 250 | DIN EN ISO 10304 |
Fluorid | mg/l | <0,13 | 1,5 | DIN EN ISO 10304 |
Bromat | mg/l | <0,003 | 0,01 | DIN EN ISO 15061 |
Cyanid, gesamt | mg/l | <0,005 | 0,05 | DIN EN ISO 14403-1 |
Calcium | mg/l | 45,6 | DIN EN ISO 14911 | |
Magnesium | mg/l | 2,54 | DIN EN ISO 14911 |
Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte | Messverfahren |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg/l | 9,44 | 200 | DIN EN ISO 14911 |
Kalium | mg/l | 0,80 | DIN EN ISO 14911 | |
Eisen | mg/l | <0,02 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 |
Mangan | mg/l | <0,005 | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 |
Aluminium | mg/l | <0,02 | 0,2 | DIN EN ISO 17294-2 |
Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 |
Uran | mg/l | <0,0005 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 |
Arsen | mg/l | <0,002 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 |
Cadmium | mg/l | <0,0005 | 0,003 | DIN EN ISO 17294-2 |
Chrom | mg/l | <0,0005 | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 |
Kupfer | mg/l | <0,01 | 2 | DIN EN ISO 17294-2 |
Quecksilber | mg/l | <0,0002 | 0,001 | DIN EN ISO 1483 |
Nickel | mg/l | <0,005 | 0,02 | DIN EN ISO 17294-2 |
Blei | mg/l | <0,003 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 |
Selen | mg/l | <0,003 | 0,01 | DIN EN ISO 17294-2 |
Trichlorethen | mg/l | <0,0001 | DIN EN ISO 15680 | |
Tetrachlorethen | mg/l | <0,0001 | DIN EN ISO 15680 | |
1,2 Dichlorethan | mg/l | <0,0001 | 0,003 | DIN EN ISO 15680 |
Benzol | mg/l | <0,00025 | 0,001 | DIN EN ISO 15680 |
Die Wasserhärte beeinflusst entscheidend die Waschkraft von Waschmitteln und die Lebensdauer beispielsweise von Kaffeemaschinen oder Warmwasserboilern. Sie wird generell in drei Härtebereichen angegeben.
Grenzwerte
Härtebereich I | weich | < 8,4 °dH | 1,5 mmol/l |
Härtebereich II | mittel | 8,4 - 14 °dH | 1,5 -2,5 mmol/l |
Härtebereich III | hart | > 14 °dH | >2,5 mmol/l |
°dH = Grad deutscher Härte
Werte Wasserwerk Ebstorf
Härtebereich I | weich | 5,93 °dH | 1,06 mmol/l |
Gemäß Trinkwasserverordnung § 15 Abs. 5 gibt die SVO Vertrieb GmbH folgende, in der Wasseraufbereitung verwandten Zusatzstoffe bekannt:
Aufbereitungsstoff Stoffname | Einheit | Ergebnis | Messverfahren |
---|---|---|---|
Sauerstoff | mg/l | 4,4 | DIN 38408/T22 |