Analysewerte des Trinkwassers des Wasserwerkes Eldingen
(versorgt die Gemeinde Eldingen)
Probeentnahmedatum: 19.04.2021
Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte | Messverfahren |
---|---|---|---|---|
Färbung | farblos | DIN EN ISO 7887-C1-A | ||
Geruch | ohne | DEV B1/2-a | ||
Geschmack | ohne | DEV B1/2-a | ||
pH-Wert | 7,9 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523 | |
Leitfähigkeit | µS/cm | 209 | 2790 | DIN EN 27888-C8 |
Sauerstoff | mg/l | 5,0 | DIN EN 25814 | |
Temperatur | °C | 10,6 | DIN 38404 C4 | |
Trübung | NTU | 0,16 | 1,0 | DIN EN ISO 7027 C2 |
Färbung 436 nm | 1/m | <0,10 | 0,50 | DIN EN ISO 7887 |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | <0,10 | DIN 38409 H7 | |
Gesamthärte | mmol/l | 0,89 | DIN 38409 H6 | |
Karbonathärte | mmol/l | 0,90 | DIN 38409 H6 | |
Ammonium | mg/l | <0,030 | 0,50 | DIN 38406 E5-1 |
Nitrit | mg/l | <0,050 | 0,50 | DIN EN 26777 |
Nitrat | mg/l | <0,500 | 50,0 | DIN EN ISO 10304-1 |
Phosphat | mg/l | 0,284 | DIN EN ISO 11885 | |
Chlorid | mg/l | 7,31 | 250 | DIN EN ISO 10304-1 |
Sulfat | mg/l | 8,01 | 250 | DIN EN ISO 10304-1 |
Fluorid | mg/l | <0,200 | 1,5 | DIN EN ISO 10304-1 |
Oxidierbarkeit | mg/l | 1,0 | 5,0 | DIN EN ISO 8467 H5 |
TOC | mg/l | 0,847 | DIN EN 1484 H3 | |
Bor | mg/l | 0,0135 | 1,0 | DIN EN ISO 11885 |
Cyanid, gesamt | mg/l | <0,002 | 0,050 | DIN 38405 D14 |
Calcium | mg/l | 32,2 | DIN EN ISO 11885 | |
Magnesium | mg/l | 2,20 | DIN EN ISO 11885 |
Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte | Messverfahren |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg/l | <5,00 | 200 | DIN EN ISO 11885 |
Kalium | mg/l | 1,00 | DIN EN ISO 11885 | |
Eisen | mg/l | 0,0236 | 0,200 | DIN EN ISO 11885 |
Mangan | mg/l | 0,005 | 0,050 | DIN EN ISO 11885 |
Aluminium | mg/l | <0,020 | 0,200 | DIN EN ISO 11885 |
Cadmium | mg/l | <0,0005 | 0,0030 | DIN EN ISO 11885 |
Chrom gesamt | mg/l | <0,0005 | 0,050 | DIN EN ISO 11885 |
Kupfer | mg/l | <0,0249 | 2,0 | DIN EN ISO 11885 |
Nickel | mg/l | <0,002 | 0,020 | DIN EN ISO 11885 |
Blei | mg/l | <0,003 | 0,010 | DIN EN ISO 11885 |
Antimon | mg/l | <0,002 | 0,0050 | DIN EN ISO 11885 |
Arsen | mg/l | <0,0015 | 0,010 | DIN EN ISO 11885 |
Selen | mg/l | <0,003 | 0,010 | DIN EN ISO 11885 |
Quecksilber | mg/l | <0,0003 | 0,0010 | DIN EN ISO 11885 |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 1,8 | DIN 38409-7 |
Die Wasserhärte beeinflusst entscheidend die Waschkraft von Waschmitteln und die Lebensdauer beispielsweise von Kaffeemaschinen oder Warmwasserboilern. Sie wird generell in drei Härtebereichen angegeben.
Grenzwerte
Härtebereich I | weich | < 8,4 °dH | 1,5 mmol/l |
Härtebereich II | mittel | 8,4 - 14 °dH | 1,5 -2,5 mmol/l |
Härtebereich III | hart | > 14 °dH | >2,5 mmol/l |
°dH = Grad deutscher Härte
Werte Wasserwerk Eldingen:
Härtebereich I | weich | 4,9 °dH | 0,91 mmol/l |
Gemäß Trinkwasserverordnung § 15 Abs. 5 gibt die SVO Vertrieb GmbH folgende, in der Wasseraufbereitung verwandten Zusatzstoffe bekannt:
Aufbereitungsstoff Stoffname | Verwendungszweck Wirkung | Bemerkung |
---|---|---|
MagnoDol (Calciumcarbonat, fest) | Aufhärtung, pH-Wert Anhebung | Filtermaterial |